腾博会官网诚信专业服务|(中国)手机网页版-登录注册入口

腾博tengbo168官网 破碎机生产制造商

我们专注生产砂石破碎机齿辊破碎机石料破碎机机重锤式破碎机可逆式制砂机反击式破碎机圆锥破碎机等有关矿山机械破碎设备。

服务热线:13937148866

腾博tengbo168官网
腾博会官网诚信专业服务

联系方式

地址:中国郑州国家高新技术产业开发区腊梅路60号
电话:0371-67858111
邮箱 : kyjx168@163.com
腾博tengbo168官网
颚式破碎机

当前位置:首页 > 腾博会官网诚信专业服务 > 破碎设备

颚式破碎机

颚式破碎机(鄂破机)在选矿工艺具有结构简单合理、产量高、破碎比大、齿板寿命长、成品粒度均匀、动力消耗低、维修保养方便等优点,是目前国内最先进的机型。该系列破碎机破碎方式为曲动挤压型,其工作原理是:电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时…

热线咨询:0371-67858111

点击在线咨询

  • 产品介绍
  • 颚式破碎机(鄂破机)在选矿工艺具有结构简单合理、产量高、破碎比大、齿板寿命长、成品粒度均匀、动力消耗低、维修保养方便等优点。

    该系列破碎机破碎方式为曲动挤压型,其工作原理是:电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与此同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚间夹角变小,动颚板在拉杆、弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机(鄂破机)动颚作周期性地压碎和排泄物料,实现批量生产。


    型号 进料口尺寸
    (mm)
    最大进
    料粒度
    (mm)
    排料口调
    整范围
    (mm)
    处理能力
    (t/h)
    偏心轴转速
    (r/min)
    电动机功率
    (kw)
    总重量
    (t)
    外形尺寸
    (长×宽×高)
    (mm)
    PE-150×250 150×250 125 10-40 1-3 250 5.5 0.8 720×660×850
    PE-200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 7.5 1.2 910×750×990
    PE-200×350 200×350 180 18-70 3-10 260 11 1.5 1000×870×990
    PE-250×400 250×400 210 20-60 5-20 300 15 2.8 1300×1090×1270
    PE-400×600 400×600 340 40-100 16-60 275 30 7 1730×1730×1630
    PE-500×750 500×750 425 50-100 40-110 275 55 12 1980×2080×1870
    PE-600×750 600×750 500 150-200 80-240 275 55 15.8 2070×2000×1920
    PE-600×900II 600×900 500 65-160 50-180 250 55 17 2190×2206×2300
    PE-750×1060 750×1060 630 80-140 110-320 250 110 29 2660×2430×2800
    PE-800×1060 800×1060 640 130-190 130-330 250 110 29.8 2710×2430×2800
    PE-830×1060 830×1060 650 160-220 150-336 250 110 30.7 2740×2430×2800
    PE-870×1060 870×1060 660 200-260 190-336 250 110 31.5 2810×2430×2800
    PE-900×1060 900×1060 685 230-290 230-390 250 110 33 2870×2420×2940
    PE-900×1200 900×1200 750 95-165 220-450 200 110 52 3380×2870×3330
    PE-1000×1200 1000×1200 850 195-265 315-500 200 110 55 3480×2876×3330
    PE-1200×1500 1200×1500 1020 150-350 400-800 180 160 100.9 4200×3300×3500
    PE-1500×1800 1500×1800 1200 220-350 500-1000 180 280 122 5160×3660×4248
    PE-1800×2100 1800×2100 1500 300-400 600-1200 160 400 150.6 6210×4013×4716
    PEX-150×750 150×750 120 18-48 8-25 320 15 3.8 1200×1530×1060
    PEX-250×750 250×750 210 25-60 13-35 330 30 5.5 1380×1750×1540
    PEX-250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 330 30 7 1560×1950×1390
    PEX-250×1200 250×1200 210 25-60 20-61 330 37 9.7 2140×1660×1500
    PEX-300×1300 300×1300 250 20-90 16-105 300 55 15.6 2720×1950×1600
  • 在线订购
  • 看不清楚?

成功案例

在线订购

×
Baidu
sogou